| Clasament | Ţară | Prezentare generală a proporției tatuajelor |
|---|---|---|
| 1 | Italia | Cu 48% din populație având tatuaje, aproape jumătate dintre italieni sunt cu cerneală. |
| 2 | Statele Unite | Diverse sondaje indică faptul că între 16% și 36% dintre americani au tatuaje, cu procente specifice variind în funcție de anii de anchetă și de eșantioane. |
| 3 | Suedia | Una dintre țările vest-europene cu o proporție mare de tatuaje, Suedia se mândrește cu o mare cultură a tatuajelor și o bază de entuziaști. |
| 4 | Danemarca | Similar Suediei, Danemarca are, de asemenea, o cultură predominantă a tatuajelor, cu o proporție relativ mare de tatuaje. |
| 5 | Regatul Unit | Marea Britanie are o lungă istorie în cultura tatuajelor, iar tatuajele au devenit din ce în ce mai acceptate în rândul generațiilor mai tinere în ultimii ani. |
| 6 | Australia | Ca țară multiculturală, Australia se mândrește cu o cultură bogată a tatuajelor, cu o proporție mare de tatuaje. |
| 7 | Canada | Tatuajele sunt populare printre generațiile tinere din Canada, contribuind la o proporție relativ mare de tatuaje. |
| 8 | Olanda | Țările de Jos au o cultură a tatuajelor relativ deschisă, tatuajele fiind comune în rândul tinerilor și artiștilor. |
| 9 | Franţa | Tatuajele câștigă treptat popularitate în rândul generațiilor tinere din Franța, proporția tatuajelor în creștere. |
| 10 | Germania | Deși nu este la fel de răspândită ca în alte țări, cultura tatuajului din Germania crește și se dezvoltă treptat. |
Aceste țări au proporții relativ mari de tatuaje, care pot fi legate de cultura socială, preferințele personale, activitățile artistice și alți factori. Cu toate acestea, din cauza diferențelor potențiale în sondaje și metode statistice, clasamentul și proporțiile de mai sus sunt doar pentru referință.

